TTL Copper Cable Lug

  • Title: TTL Tubular Cable Lugs With Two Connection Holes
  • Model: TTL
  • Material: Copper
  • Surface: Outer tin plating
  • Introduction

    • Title: TTL Tubular Cable Lugs With Two Connection Holes
    • Model: TTL
    • Material: Copper
    • Surface: Outer tin plating

    Specification

    drawing

    The following table is the latest size. These are the regular sizes.

    If you need more size, please contact us.

    Items d2 (mm) d1 (mm) D (mm) A (mm) B (mm) C (mm) E (mm) F (mm) H (mm) L (mm)
    Other Size Please contact sales
    TTL10-6 6.2 4.5 6.2 7.5 12.0 44.4 21.5 7.4 9.5 90.3
    TTL10-8 8.2 4.5 6.2 7.5 12.0 44.4 21.5 7.4 9.5 90.3
    TTL16-6 6.2 5.4 7.1 8.0 12.0 44.4 25.0 7.4 10.0 94.8
    TTL16-8 8.2 5.4 7.1 8.0 12.0 44.4 25.0 7.4 10.0 94.8
    TTL25-6 6.2 6.8 8.8 8.5 15.0 44.4 28.5 7.4 10.5 99.3
    TTL25-8 8.2 6.8 8.8 8.5 15.0 44.4 28.5 7.4 10.5 99.3
    TTL25-10 10.2 6.8 8.8 8.5 15.0 44.4 28.5 7.4 10.5 99.3
    TTL35-6 6.5 8.2 10.6 9.0 17.0 44.4 32.0 8.0 11.0 104.4
    TTL35-8 8.5 8.2 10.6 9.0 17.0 44.4 32.0 8.0 11.0 104.4
    TTL35-10 10.5 8.2 10.6 9.0 17.0 44.4 32.0 8.0 11.0 104.4
    TTL50-8 8.5 9.5 12.4 12.7 19.0 44.4 35.0 10.9 14.7 117.7
    TTL50-10 10.5 9.5 12.4 12.7 19.0 44.4 35.0 10.9 14.7 117.7
    TTL50-12 13.0 9.5 12.4 12.7 19.0 44.4 35.0 10.9 14.7 117.7
    TTL70-8 8.5 11.2 14.7 13.9 21.0 44.4 35.0 10.9 17.9 122.1
    TTL70-10 10.5 11.2 14.7 13.9 21.0 44.4 35.0 10.9 17.9 122.1
    TTL70-12 13.0 11.2 14.7 13.9 21.0 44.4 35.0 10.9 17.9 122.1
    TTL95-10 10.5 13.5 17.4 13.9 25.5 44.4 38.0 15.8 17.9 130.0
    TTL95-12 13.0 13.5 17.4 13.9 25.5 44.4 38.0 15.8 17.9 130.0
    TTL95-14 15.0 13.5 17.4 13.9 25.5 44.4 38.0 15.8 17.9 130.0
    TTL120-10 10.5 15.0 19.4 13.9 28.0 44.4 40.0 18.8 17.9 135.0
    TTL120-12 13.0 15.0 19.4 13.9 28.0 44.4 40.0 18.8 17.9 135.0
    TTL120-14 15.0 15.0 19.4 13.9 28.0 44.4 40.0 18.8 17.9 135.0
    TTL150-12 13.0 16.5 21.2 13.9 30.5 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL150-14 15.0 16.5 21.2 13.9 30.5 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL150-16 17.0 16.5 21.2 13.9 30.5 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL185-12 13.0 18.5 23.5 13.9 34.0 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL185-14 15.0 18.5 23.5 13.9 34.0 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL185-16 17.0 18.5 23.5 13.9 34.0 44.4 50.0 19.8 17.9 146.0
    TTL240-12 13.0 21.0 26.5 13.9 38.5 44.4 56.0 24.8 17.9 157.0
    TTL240-14 15.0 21.0 26.5 13.9 38.5 44.4 56.0 24.8 17.9 157.0
    TTL240-16 17.0 21.0 26.5 13.9 38.5 44.4 56.0 24.8 17.9 157.0
    TTL300-12 13.0 23.5 30.0 13.9 43.5 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL300-14 15.0 23.5 30.0 13.9 43.5 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL300-16 17.0 23.5 30.0 13.9 43.5 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL400-12 13.0 28.5 36.5 13.9 53.0 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL400-14 15.0 28.5 36.5 13.9 53.0 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL400-16 17.0 28.5 36.5 13.9 53.0 44.4 67.0 26.8 17.9 170.0
    TTL500-12 13.0 30.0 39.0 13.9 56.0 44.4 75.0 33.8 17.9 185.0
    TTL500-16 17.0 30.0 39.0 13.9 56.0 44.4 75.0 33.8 17.9 185.0
    TTL500-20 21.0 30.0 39.0 13.9 56.0 44.4 75.0 33.8 17.9 185.0
    TTL630-12 13.0 34.5 44.0 16.5 63.5 44.4 80.0 37.8 20.5 199.2
    TTL630-16 17.0 34.5 44.0 16.5 63.5 44.4 80.0 37.8 20.5 199.2
    TTL630-20 21.0 34.5 44.0 16.5 63.5 44.4 80.0 37.8 20.5 199.2
    TTL800-22 23.0 40.0 51.2 16.5 74.0 44.4 85.0 41.8 25.5 213.2
    TTL1000-22 23.0 44.0 56.6 16.5 81.5 44.4 90.0 45.0 30.5 226.4
    Other Size Please contact sales